快盈500欢迎来到山东临沂裕华安全阀检测官网!
时间:2017-12-13 13:54:30
安全阀检验报告
报告编号:XXXXXXXXXX-2013 (TS)
快盈500 使用单位 | XXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
快盈500 单位地址 | 山东临沂XXXXXXXXXX | ||
联系单位 | XXX队 | 设备代码 | XXXX车 |
快盈500 安全阀数量 | XXX只 | 快盈500 安装位置 | XXX车动力端 |
快盈500 安全阀类型 | 垫片调整式 | 安全阀型号 | 快盈500 垫片剪切调整式:1050型 |
工作压力 | 50MPa | 公称通径 | 50mm |
快盈500 要求整定压力 | 70MPa | 快盈500 执行标准 | GB/T12243-2005 |
校验方式 | 高压柱塞试压机 | 校验介质 | 快盈500 水压 |
整定压力 | 70 MPa | 快盈500 密封试验压力 | 70 MPa |
校验结果 | 合 格 | ||
说明:该安全阀经校验合格,符合使用要求。请在使用中做好检查工作。 | |||
快盈500 检验日期 | 20XX-XX-XX | 下次校验日期 | 快盈500 20XX-XX-XX |
快盈500 校验 | 机构核准编号:TSXXXXXXXX-20XX 快盈500 (校验机构校验专用章) 日期: 20XX年XX月XX日 | ||
审批 |
「安全阀校验报告」中主要包括以下项目:
安装位置
设备代码/出厂编号
快盈500安全阀类型/安全阀结构形式
安全阀型号
工作压力
工作介质
要求整定压力
公称通径
执行标准
校验方式/校验方法
校验介质
整定压力(整定压力偏差应当符合「GB/T12243弹簧直接载荷式安全阀」或相应规范标准的要求)
密封试验压力
校验结果